|
![]() |
|||||
| 自考交流群 | 重庆 成都 贵阳 昆明 |
| 孙亚丽 | 武汉 | 概率论与数理统计 | 2012.4 | 72 |
| 李芳 | 武汉 | 市场营销学 | 2012.4 | 73 |
| 马春燕 | 武汉 | 市场营销学 | 2012.4 | 77 |
| 李振 | 武汉 | 外贸英语写作 | 2012.4 | 78 |
| 刘春江 | 武汉 | 公共政策 | 2012.4 | 70 |
| 马异鹏 | 武汉 | 外贸英语写作 | 2012.4 | 75 |
| 陈焯 | 武汉 | 管理学原理 | 2012.4 | 72 |
| 冯智力 | 武汉 | 行政法与行政诉讼法( | 2012.4 | 71 |
| 郑安峰 | 武汉 | 离散数学 | 2012.4 | 72 |
| 陈霜月 | 武汉 | 概率论与数理统计 | 2012.4 | 74 |
| 张静 | 武汉 | 资产评估 | 2012.4 | 76 |
| 潘兵兵 | 武汉 | 保险法 | 2012.4 | 68 |
| 明南江 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2012.4 | 75 |
| 张艳 | 贵阳 | 思想道德修养与法律基 | 2012.1 | 78 |
| 刘冬梅 | 贵阳 | 妇产科护理学 | 2012.1 | 70 |
| 林世泽 | 贵阳 | 中国文化概论 | 2012.1 | 71 |
| 林世泽 | 贵阳 | 马克思主义基本原理 | 2012.1 | 72 |
| 刘娜 | 贵阳 | 中国近现代史纲要 | 2012.1 | 70 |
| 甘德彬 | 贵阳 | 中国文化概论 | 2012.1 | 72 |
| 陈兴桃 | 贵阳 | 中国现当代作家作品专 | 2012.1 | 73 |
| 顾丽 | 贵阳 | 教育科学与研究方法二 | 2012.1 | 78 |
| 盛世勇 | 贵阳 | 法律文书写作 | 2012.1 | 75 |
| 普应莉 | 昆明 | 中国近现代史刚要 | 2012.1 | 65 |
| 赵红松 | 昆明 | 马克思主义基本原理 | 2012.1 | 66 |
| 唐康中 | 昆明 | 中国近现代史刚要 | 2012.1 | 67 |
| 许家源 | 昆明 | 领导科学 | 2012.1 | 83 |
| 许家源 | 昆明 | 西方政治制度 | 2012.1 | 65 |
| 那蕾 | 昆明 | 马克思主义基本原理 | 2012.1 | 65 |
| 刘飞 | 昆明 | 马克思主义基本原理 | 2012.1 | 69 |
| 孔关芬 | 昆明 | 婚姻家庭法 | 2012.1 | 65 |
| 孔关芬 | 昆明 | 合同法 | 2012.1 | 69 |
| 元午俊楠 | 昆明 | 马克思主义基本原理 | 2012.1 | 67 |
| 元午俊楠 | 昆明 | 秘书学 | 2012.1 | 72 |
| 温显俊 | 昆明 | 合同法 | 2012.1 | 74 |
| 温显俊 | 昆明 | 法律文书写作 | 2012.1 | 83 |
| 蔡定宽 | 昆明 | 中国近现代史刚要 | 2012.1 | 71 |
| 王群 | 昆明 | 马克思主义基本原理 | 2012.1 | 72 |
| 赵金玉 | 昆明 | 马克思主义基本原理 | 2012.1 | 73 |
| 万升远 | 昆明 | 线性代数 | 2012.1 | 76 |
| 赵娉 | 昆明 | 中国近现代史刚要 | 2012.1 | 76 |
| 李明志 | 四川 | 中国近代史纲要 | 2012.1 | 76 |
| 敖小龙 | 四川 | 物理(工) | 2012.1 | 84 |
| 毕锋 | 四川 | 结构力学(二) | 2012.1 | 70 |
| 晏亚玲 | 四川 | 劳动法 | 2012.1 | 74 |
| 李佳奕 | 四川 | 公共关系学 | 2012.1 | 83 |
| 随文杰 | 四川 | 金融理论与实务 | 2012.1 | 74 |
| 周丽娜 | 四川 | 国际私法 | 2012.1 | 77 |
| 王芳 | 四川 | 英语(二) | 2012.1 | 69 |
| 黄馨仪 | 四川 | 市场营销学 | 2012.1 | 81 |
| 晏继英 | 四川 | 中国古代文学史(二) | 2012.1 | 76 |
| 魏茜 | 四川 | 线性代数(经管类) | 2012.1 | 88 |
| 刘兵 | 四川 | 审计学 | 2012.1 | 70 |
| 陈银 | 四川 | 马克思主义基本原理概 | 2012.1 | 75 |
| 王婧澜 | 四川 | 英语(二) | 2012.1 | 80 |
| 秦琴 | 四川 | 中国近代史纲要 | 2012.1 | 71 |
| 吴晓婷 | 南昌 | 外国法制史 | 2012.1 | 83 |
| 任盈盈 | 南昌 | 劳动与社会保障 | 2012.1 | 88 |
| 杨俊 | 南昌 | 线性代数(经管类) | 2012.1 | 84 |
| 杨俊 | 南昌 | 线性代数(经管类) | 2012.1 | 84 |
| 谢明明 | 南昌 | 国际商务谈判 | 2012.1 | 71 |
| 胡云婷 | 南昌 | 外国新闻事业史 | 2012.1 | 84 |
| 凌军 | 南昌 | 外国新闻事业史 | 2012.1 | 73 |
| 高孝志 | 南昌 | 劳动关系学 | 2012.1 | 76 |
| 吴晓婷 | 南昌 | 房地产法 | 2012.1 | 72 |
| 任盈盈 | 南昌 | 行政法学 | 2012.1 | 72 |
| 郑安峰 | 武汉 | 数据库系统原理 | 2012.1 | 62 |
| 徐小波 | 武汉 | 传感器与检测技术 | 2012.1 | 67 |
| 肖竹 | 武汉 | 领导科学 | 2012.1 | 60 |
| 田仲本 | 武汉 | 企业管理咨询 | 2012.1 | 69 |
| 田仲本 | 武汉 | 财务管理学 | 2012.1 | 68 |
| 李聪 | 武汉 | 工程经济 | 2012.1 | 67 |
| 王恒 | 武汉 | 数据库系统原理 | 2012.1 | 60 |
| 梁波 | 武汉 | 环境与资源保护法学 | 2012.1 | 66 |
| 李振 | 武汉 | 马克思主义基本原理概 | 2012.1 | 66 |
| 李振 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2012.1 | 69 |
| 冯智力 | 武汉 | 马克思主义基本原理概 | 2012.1 | 83 |
| 冯智力 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2012.1 | 63 |
| 程力 | 武汉 | 马克思主义基本原理概 | 2012.1 | 60 |
| 殷宇 | 武汉 | 马克思主义基本原理概 | 2012.1 | 63 |
| 马异鹏 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2012.1 | 67 |
| 潘兵兵 | 武汉 | 金融法 | 2012.1 | 74 |
| 潘兵兵 | 武汉 | 法律文书写作 | 2012.1 | 73 |
| 王文洋 | 武汉 | 英语写作 | 2012.1 | 78 |
| 梁波 | 武汉 | 婚姻家庭法 | 2012.1 | 72 |
| 梁波 | 武汉 | 法律文书写作 | 2012.1 | 70 |
| 梁波 | 武汉 | 民法学 | 2012.1 | 70 |
| 陈焯 | 武汉 | 马克思主义基本原理概 | 2012.1 | 70 |
| 殷宇 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2012.1 | 75 |
| 孙亚丽 | 武汉 | 线性代数(经管类) | 2012.1 | 76 |
| 徐小波 | 武汉 | 物理(工) | 2012.1 | 76 |
| 张静 | 武汉 | 国际贸易理论与实务 | 2012.1 | 76 |
| 陈霜月 | 武汉 | 国际贸易理论与实务 | 2012.1 | 77 |
| 周回 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 70 |
| 赵莹 | 重庆 | 社会学概论 | 2012.1 | 84 |
| 赵莹 | 重庆 | 公共政策 | 2012.1 | 75 |
| 赵英 | 重庆 | 管理学原理 | 2012.1 | 72 |
| 赵迪 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 75 |
| 张艳 | 重庆 | 消费经济学 | 2012.1 | 75 |
| 袁学梅 | 重庆 | 学前教育史 | 2012.1 | 74 |
| 喻亚玲 | 重庆 | 护理学研究 | 2012.1 | 75 |
| 唐竟 | 重庆 | 领导科学 | 2012.1 | 70 |
| 刘丹丹 | 重庆 | 社会学概论 | 2012.1 | 77 |
| 柳丹丹 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 80 |
| 刘书蓉 | 重庆 | 社会学概论 | 2012.1 | 70 |
| 刘书蓉 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 84 |
| 李会情 | 重庆 | 美学 | 2012.1 | 73 |
| 李斌 | 重庆 | 基础会计学 | 2012.1 | 88 |
| 雷雪 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 77 |
| 蒋世超 | 重庆 | 中国近代史纲要 | 2012.1 | 76 |
| 黄青青 | 重庆 | 社会学概论 | 2012.1 | 79 |
| 何婷婷 | 重庆 | 中国文化概论 | 2012.1 | 71 |
| 何光梅 | 重庆 | 社会学概论 | 2012.1 | 70 |
| 革赵菊 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 72 |
| 冯小玲 | 重庆 | 公共政策 | 2012.1 | 72 |
| 邓世维 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 72 |
| 邓世维 | 重庆 | 领导科学 | 2012.1 | 75 |
| 戴莹 | 重庆 | 社会学概论 | 2012.1 | 73 |
| 戴莹 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 75 |
| 传带斌 | 重庆 | 中国近代史纲要 | 2012.1 | 72 |
| 陈照紫 | 重庆 | 行政管理学 | 2012.1 | 70 |
| 曹洁 | 重庆 | 领导科学 | 2012.1 | 78 |
| 各地自考专业 | 更多>> |
| 各地考试安排 | 更多>> |
| 实践课程及论文 | 更多>> |
| 毕业证书办理 | 更多>> |
| 学位英语与学位 | 更多>> |
| 会计资格证 | 更多>> |
|
|||
|
说明:
1、中国大学生自考服务网只提供重庆、四川、贵州 云南、江西地区的以上自考综合信息查询; 2、成绩查询、考试座位信息查询只开放中国大学生 自考服务网学员查询。 |
说明:
1、中国大学生自考服务网只提供重庆、四川、贵州 云南、江西地区的以上自考综合信息查询; 2、成绩查询、考试座位信息查询只开放中国大学生 自考服务网学员查询。 |
说明:
1、中国大学生自考服务网只提供重庆、四川、贵州 云南、江西地区的以上自考综合信息查询; 2、成绩查询、考试座位信息查询只开放中国大学生 自考服务网学员查询。 |
中国大学生自学考试服务网是重庆恩利斯教育集团旗下专门从事在校学生自学考试综合服务的教育咨询网站。中国大学生自考服务网融合自考宣传咨询、网络资讯辅导、报名报考代理三大服务平台,以各种图文资讯、视频媒介为载体,与自考服务从业人员组成全方.. >>更多| 中国大学生自学考试服务网是重庆恩利斯教育集团旗下专门从事在校学生自学考试综合服务的教育咨询网站。中国大学生 |