|
![]() |
|||||
|
|
| 自考交流群 | 重庆 成都 贵阳 昆明 |
| 李强 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.10 | 71 |
| 陈霜月 | 武汉 | 线性代数 | 2011.10 | 75 |
| 李芳 | 武汉 | 线性代数 | 2011.10 | 63 |
| 张静 | 武汉 | 线性代数 | 2011.10 | 72 |
| 黄晓婷 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.10 | 62 |
| 任志国 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.10 | 78 |
| 任志国 | 武汉 | 工程经济 | 2011.10 | 60 |
| 张武 | 武汉 | 行政组织理论 | 2011.10 | 62 |
| 肖竹 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.10 | 68 |
| 付世灼 | 武汉 | 传感器与检测技术 | 2011.10 | 60 |
| 付世灼 | 武汉 | 工程经济 | 2011.10 | 60 |
| 彭程慧 | 武汉 | 物理(工) | 2011.10 | 61 |
| 彭程慧 | 武汉 | 工程经济 | 2011.10 | 68 |
| 彭业伟 | 武汉 | 国际贸易理论与实务 | 2011.10 | 81 |
| 彭业伟 | 武汉 | 财务管理学 | 2011.10 | 60 |
| 肖莉 | 武汉 | 国际贸易理论与实务 | 2011.10 | 72 |
| 梁波 | 武汉 | 公司法 | 2011.10 | 64 |
| 梁波 | 武汉 | 合同法 | 2011.10 | 64 |
| 郑安峰 | 武汉 | C++程序设计 | 2011.10 | 63 |
| 潘兵兵 | 武汉 | 环境资源保护法 | 2011.10 | 81 |
| 潘兵兵 | 武汉 | 婚姻家庭法 | 2011.10 | 71 |
| 潘兵兵 | 武汉 | 公司法 | 2011.10 | 76 |
| 潘兵兵 | 武汉 | 合同法 | 2011.10 | 69 |
| 徐小波 | 武汉 | 工程经济 | 2011.10 | 70 |
| 殷继帅 | 武汉 | 中国行政史 | 2011.10 | 61 |
| 向东 | 武汉 | 市场营销学 | 2011.07 | 72 |
| 马春燕 | 武汉 | 中国近代史纲要 | 2011.07 | 61 |
| 许小波 | 武汉 | 概率论与数理统计(二 | 2011.07 | 70 |
| 田仲本 | 武汉 | 质量管理(一) | 2011.07 | 68 |
| 潘兵兵 | 武汉 | 经济法 | 2011.07 | 67 |
| 彭程慧 | 武汉 | 中国近代史纲要 | 2011.07 | 61 |
| 付世灼 | 武汉 | 物理(工) | 2011.04 | 65 |
| 王文洋 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.04 | 63 |
| 付世灼 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.04 | 86 |
| 郑安峰 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.04 | 76 |
| 赵亚东 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.04 | 71 |
| 梁波 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.04 | 74 |
| 汪春俊 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.04 | 68 |
| 华祥林 | 武汉 | 中国近现代史纲要 | 2011.04 | 82 |
| 刘丹 | 长沙 | 传播学概论 | 2011.07 | 70 |
| 陈孟 | 长沙 | 财务管理学 | 2011.07 | 75 |
| 李刚 | 长沙 | 管理学原理 | 2011.07 | 82 |
| 赵元智 | 长沙 | 公共政策 | 2011.07 | 77 |
| 尚立平 | 长沙 | 市场营销学 | 2011.07 | 73 |
| 王科 | 长沙 | 数据结构 | 2011.04 | 74 |
| 陈玉 | 长沙 | 英语(二) | 2011.04 | 85 |
| 龚朝丹 | 长沙 | 财务报表分析 | 2011.04 | 75 |
| 岳小龙 | 长沙 | 中国古代文学史 | 2011.04 | 73 |
| 向军 | 长沙 | 新闻评论写作 | 2011.04 | 76 |
| 陈孟 | 长沙 | 金融理论与实务 | 2011.01 | 84 |
| 王萍 | 长沙 | 外国新闻事业史 | 2011.01 | 80 |
| 廖姗姗 | 长沙 | 高级英语 | 2010.07 | 75 |
| 刘江 | 长沙 | 传播学概论 | 2010.07 | 78 |
| 张诚 | 成都 | 领导科学 | 2010.07 | 81 |
| 刘佳 | 成都 | 知识产权法 | 2010.07 | 75 |
| 方娟 | 成都 | 劳动法 | 2010.07 | 75 |
| 覃小丽 | 成都 | 市场营销学 | 2010.07 | 78 |
| 魏太安 | 成都 | 管理学原理 | 2010.07 | 68 |
| 李小红 | 成都 | 涉外经济法 | 2010.07 | 71 |
| 杨琼 | 成都 | 保险学原理 | 2010.07 | 72 |
| 向林 | 成都 | 管理学原理 | 2010.07 | 76 |
| 陈勇 | 成都 | 康复护理学 | 2010.07 | 85 |
| 杨记 | 成都 | 物流企业管理 | 2010.07 | 81 |
| 吴昊 | 成都 | 公共管理 | 2010.07 | 83 |
| 杨锐 | 成都 | 西方经济学 | 2010.07 | 82 |
| 武炎 | 成都 | 宴会设计 | 2010.07 | 76 |
| 刘玉婷 | 成都 | 普通逻辑 | 2010.07 | 80 |
| 邓操 | 成都 | 教育社会学 | 2010.07 | 75 |
| 陈小华 | 成都 | 档案管理学 | 2010.07 | 68 |
| 汪军军 | 成都 | 传播学概论 | 2010.07 | 74 |
| 张鑫 | 成都 | 德育原理 | 2010.07 | 79 |
| 胡小宁 | 成都 | 操作系统概论 | 2010.07 | 75 |
| 王小刚 | 成都 | 网络工程 | 2010.07 | 68 |
| 程燕 | 成都 | 数据结构 | 2010.07 | 72 |
| 武玉红 | 成都 | 离散数学 | 2010.07 | 76 |
| 李琼 | 成都 | 现代设计方法 | 2010.07 | 80 |
| 刘小林 | 成都 | 英语写作 | 2010.07 | 81 |
| 冉娟 | 成都 | 训诂学 | 2010.07 | 84 |
| 余鸿 | 成都 | 公务员制度 | 2010.07 | 78 |
| 陈林 | 成都 | 劳动教养学 | 2010.07 | 75 |
| 杨玲 | 成都 | 票据法 | 2010.07 | 73 |
| 廖冬梅 | 成都 | 消费经济学 | 2010.07 | 84 |
| 刘成丽 | 成都 | 资产评估 | 2010.07 | 79 |
| 何川平 | 成都 | 组织行为学 | 2010.07 | 81 |
| 但堂英 | 成都 | 发展经济学 | 2010.07 | 81 |
| 汪洪燕 | 成都 | 国际金融 | 2010.07 | 78 |
| 杨小琴 | 成都 | 公关心理学 | 2010.07 | 71 |
| 王小花 | 成都 | 中国画 | 2010.07 | 73 |
| 靳宝林 | 成都 | 教育社会学 | 2010.07 | 83 |
| 刘莹 | 成都 | 信息资源管理 | 2010.07 | 75 |
| 张波 | 成都 | 网络工程 | 2010.07 | 74 |
| 邓中学 | 成都 | 通信英语 | 2010.07 | 85 |
| 邓中文 | 成都 | 数据结构 | 2010.07 | 75 |
| 蔡银凤 | 成都 | 工程经济 | 2010.07 | 71 |
| 蔡金凤 | 成都 | 英语翻译 | 2010.07 | 76 |
| 郭勇 | 成都 | 外国文学史 | 2010.07 | 75 |
| 李元录 | 成都 | 公共政策 | 2010.07 | 71 |
| 黄建 | 成都 | 合同法 | 2010.07 | 73 |
| 方英 | 成都 | 税法 | 2010.07 | 74 |
| 王真容 | 成都 | 企业会计学 | 2010.07 | 82 |
| 李勇 | 成都 | 会计制度设计 | 2010.07 | 78 |
| 黄静 | 成都 | 质量管理(一) | 2010.07 | 69 |
| 吴明智 | 成都 | 计量经济学 | 2010.07 | 81 |
| 吴艳 | 成都 | 企业会计学 | 2010.07 | 72 |
| 刘小红 | 昆明 | 民间文学 | 2010.07 | 74 |
| 王平 | 昆明 | 工程经济 | 2010.07 | 78 |
| 张海燕 | 昆明 | 现代教育技术 | 2010.07 | 85 |
| 王璐 | 昆明 | 教师能力学 | 2010.07 | 68 |
| 王婷 | 昆明 | 银行管理学 | 2010.07 | 71 |
| 陈小燕 | 昆明 | 发展经济学 | 2010.07 | 87 |
| 郭康梅 | 昆明 | 中国传统文化 | 2010.07 | 77 |
| 高玉珍 | 昆明 | 市场营销学 | 2010.07 | 74 |
| 周秋元 | 昆明 | 英语(二) | 2010.07 | 89 |
| 彭加全 | 昆明 | 进化生物学 | 2010.07 | 78 |
| 王军胜 | 昆明 | 运输管理(二) | 2010.07 | 72 |
| 黄小丽 | 昆明 | 仪器分析 | 2010.07 | 71 |
| 翁成艳 | 昆明 | 资产评估 | 2010.07 | 86 |
| 各地考试安排 | 更多>> |
| 实践课程及论文 | 更多>> |
| 毕业证书办理 | 更多>> |
| 学位英语与学位 | 更多>> |
| 会计资格证 | 更多>> |
|
|||
|
说明:
1、中国大学生自考服务网只提供重庆、四川、贵州 云南、江西地区的以上自考综合信息查询; 2、成绩查询、考试座位信息查询只开放中国大学生 自考服务网学员查询。 |
说明:
1、中国大学生自考服务网只提供重庆、四川、贵州 云南、江西地区的以上自考综合信息查询; 2、成绩查询、考试座位信息查询只开放中国大学生 自考服务网学员查询。 |
说明:
1、中国大学生自考服务网只提供重庆、四川、贵州 云南、江西地区的以上自考综合信息查询; 2、成绩查询、考试座位信息查询只开放中国大学生 自考服务网学员查询。 |
中国大学生自学考试服务网是重庆恩利斯教育集团旗下专门从事在校学生自学考试综合服务的教育咨询网站。中国大学生自考服务网融合自考宣传咨询、网络资讯辅导、报名报考代理三大服务平台,以各种图文资讯、视频媒介为载体,与自考服务从业人员组成全方.. >>更多| 中国大学生自学考试服务网是重庆恩利斯教育集团旗下专门从事在校学生自学考试综合服务的教育咨询网站。中国大学生 |